Usage Statistics for www.kubanetnos.ru

Период статистики: Июль 2014
Дата создания 01-Aug-2014 04:42 MSK


[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Июль 2014
Всего запросов 343978
Всего файлов 262133
Всего страниц 230864
Всего посещений 89993
Всего килобайт 84.48 GB
Всего уникальных сайтов 46561
Всего уникальных URL 4044
Всего уникальных ссылающихся страниц 13138
Всего уникальных броузеров 6720
. В среднем Max
Обращений в час 462 1292
Обращений в день 11096 19281
Файлов в день 8455 17250
Страниц в день 7447 16508
Посещений в день 2903 10972
Объём в день (Кбайт) 2.73 GB 3.37 GB
Запросы по кодам ответа
Неизвестный код ответа 1
Код 200 - OK 262133
Код 301 - Moved Permanently 18461
Код 302 - Found 9134
Код 304 - Not Modified 10830
Код 400 - Bad Request 55
Код 403 - Forbidden 157
Код 404 - Not Found 42182
Код 405 - Method Not Allowed 209
Код 500 - Internal Server Error 586
Код 503 - Service Unavailable 230

Использование по дням на Июль 2014

Статистика по дням на Июль 2014
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 17407 5.06% 11180 4.27% 13278 5.75% 4750 5.28% 1833 3.94% 2.97 GB 3.52%
2 11912 3.46% 8406 3.21% 7465 3.23% 2754 3.06% 1837 3.95% 2.42 GB 2.87%
3 10850 3.15% 7427 2.83% 7719 3.34% 2712 3.01% 1796 3.86% 1.98 GB 2.34%
4 10632 3.09% 7796 2.97% 7584 3.29% 2519 2.80% 1661 3.57% 1.90 GB 2.25%
5 10809 3.14% 8647 3.30% 7707 3.34% 2362 2.62% 1354 2.91% 1.73 GB 2.05%
6 10480 3.05% 7999 3.05% 7922 3.43% 2472 2.75% 1422 3.05% 1.84 GB 2.17%
7 11623 3.38% 8699 3.32% 7905 3.42% 2609 2.90% 1546 3.32% 2.24 GB 2.65%
8 9696 2.82% 7034 2.68% 6374 2.76% 2468 2.74% 1667 3.58% 2.33 GB 2.76%
9 9813 2.85% 6993 2.67% 5965 2.58% 2532 2.81% 1998 4.29% 2.59 GB 3.07%
10 9909 2.88% 7170 2.74% 6401 2.77% 2337 2.60% 1856 3.99% 2.87 GB 3.40%
11 10693 3.11% 8377 3.20% 7491 3.24% 2877 3.20% 1947 4.18% 2.79 GB 3.30%
12 10445 3.04% 8074 3.08% 7394 3.20% 2803 3.11% 1909 4.10% 2.91 GB 3.44%
13 10336 3.00% 7838 2.99% 7118 3.08% 2517 2.80% 1894 4.07% 3.09 GB 3.66%
14 10743 3.12% 8128 3.10% 6841 2.96% 2542 2.82% 1839 3.95% 2.98 GB 3.52%
15 9349 2.72% 6798 2.59% 6078 2.63% 2371 2.63% 1800 3.87% 2.74 GB 3.24%
16 8606 2.50% 6482 2.47% 5629 2.44% 2022 2.25% 1743 3.74% 2.82 GB 3.34%
17 9972 2.90% 7626 2.91% 6042 2.62% 2188 2.43% 1846 3.96% 3.35 GB 3.96%
18 9639 2.80% 7669 2.93% 5700 2.47% 1927 2.14% 1765 3.79% 2.87 GB 3.40%
19 9418 2.74% 7009 2.67% 5603 2.43% 1903 2.11% 1685 3.62% 3.15 GB 3.73%
20 19281 5.61% 17250 6.58% 16508 7.15% 10972 12.19% 5698 12.24% 2.65 GB 3.14%
21 16275 4.73% 13791 5.26% 13448 5.83% 8297 9.22% 4679 10.05% 2.41 GB 2.86%
22 11800 3.43% 8527 3.25% 8328 3.61% 2800 3.11% 1616 3.47% 2.61 GB 3.08%
23 9993 2.91% 7065 2.70% 7069 3.06% 2348 2.61% 1602 3.44% 2.55 GB 3.02%
24 12322 3.58% 9090 3.47% 8586 3.72% 2700 3.00% 1919 4.12% 3.02 GB 3.58%
25 9202 2.68% 7052 2.69% 5493 2.38% 2078 2.31% 2159 4.64% 2.85 GB 3.38%
26 9534 2.77% 7535 2.87% 5218 2.26% 1962 2.18% 2320 4.98% 3.37 GB 3.99%
27 9674 2.81% 7699 2.94% 5564 2.41% 2098 2.33% 2270 4.88% 3.22 GB 3.81%
28 9532 2.77% 7775 2.97% 5198 2.25% 1979 2.20% 2318 4.98% 3.14 GB 3.72%
29 11841 3.44% 9192 3.51% 6724 2.91% 2335 2.59% 2852 6.13% 3.30 GB 3.91%
30 12690 3.69% 10295 3.93% 6959 3.01% 2307 2.56% 3002 6.45% 3.35 GB 3.97%
31 9502 2.76% 7510 2.86% 5553 2.41% 1833 2.04% 2208 4.74% 2.42 GB 2.86%

Использование по часам на Июль 2014

Статистика по часам на Июль 2014
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 475 14726 4.28% 358 11128 4.25% 316 9805 4.25% 131.33 MB 3.98 GB 4.71%
1 444 13783 4.01% 331 10282 3.92% 302 9382 4.06% 125.00 MB 3.78 GB 4.48%
2 433 13451 3.91% 323 10041 3.83% 287 8916 3.86% 124.46 MB 3.77 GB 4.46%
3 431 13381 3.89% 316 9808 3.74% 285 8865 3.84% 123.40 MB 3.74 GB 4.42%
4 424 13145 3.82% 320 9920 3.78% 290 9012 3.90% 103.94 MB 3.15 GB 3.72%
5 389 12074 3.51% 288 8934 3.41% 277 8594 3.72% 101.59 MB 3.08 GB 3.64%
6 392 12159 3.53% 293 9083 3.47% 278 8618 3.73% 95.57 MB 2.89 GB 3.42%
7 424 13167 3.83% 327 10143 3.87% 319 9892 4.28% 99.15 MB 3.00 GB 3.55%
8 443 13733 3.99% 332 10302 3.93% 301 9357 4.05% 107.91 MB 3.27 GB 3.87%
9 423 13127 3.82% 327 10137 3.87% 281 8735 3.78% 111.07 MB 3.36 GB 3.98%
10 495 15349 4.46% 384 11907 4.54% 327 10142 4.39% 110.32 MB 3.34 GB 3.95%
11 475 14752 4.29% 377 11690 4.46% 321 9974 4.32% 104.71 MB 3.17 GB 3.75%
12 500 15519 4.51% 383 11903 4.54% 351 10890 4.72% 105.84 MB 3.20 GB 3.79%
13 496 15404 4.48% 393 12206 4.66% 332 10293 4.46% 111.77 MB 3.38 GB 4.01%
14 524 16252 4.72% 396 12278 4.68% 384 11915 5.16% 96.91 MB 2.93 GB 3.47%
15 480 14890 4.33% 359 11159 4.26% 324 10059 4.36% 115.34 MB 3.49 GB 4.13%
16 504 15629 4.54% 380 11805 4.50% 322 10012 4.34% 124.44 MB 3.77 GB 4.46%
17 485 15048 4.37% 365 11326 4.32% 309 9598 4.16% 133.37 MB 4.04 GB 4.78%
18 521 16178 4.70% 382 11870 4.53% 329 10206 4.42% 145.68 MB 4.41 GB 5.22%
19 513 15919 4.63% 398 12353 4.71% 314 9740 4.22% 140.54 MB 4.25 GB 5.04%
20 473 14676 4.27% 362 11252 4.29% 299 9292 4.02% 140.95 MB 4.27 GB 5.05%
21 444 13766 4.00% 345 10696 4.08% 289 8971 3.89% 119.03 MB 3.60 GB 4.27%
22 451 13989 4.07% 357 11072 4.22% 298 9238 4.00% 108.29 MB 3.28 GB 3.88%
23 447 13861 4.03% 349 10838 4.13% 301 9358 4.05% 109.92 MB 3.33 GB 3.94%

Первые 30 из 4044 URL
# запросов Кбайт URL
1 75521 21.96% 1.55 GB 1.83% /
2 20088 5.84% 36.83 MB 0.04% /wp-login.php
3 17755 5.16% 9.30 MB 0.01% /xmlrpc.php
4 13754 4.00% 5.07 GB 6.00% /wstat/ref_201306.html
5 7108 2.07% 2.40 GB 2.85% /wstat/ref_201311.html
6 6995 2.03% 2.39 GB 2.83% /wstat/ref_201404.html
7 2655 0.77% 387.19 MB 0.45% /wstat/usage_201311.html
8 2573 0.75% 23.38 MB 0.03% /wstat/
9 2456 0.71% 1.29 GB 1.53% /wstat/ref_201402.html
10 2069 0.60% 30.00 MB 0.03% /wp-content/plugins/inpost-gallery/extensions/timthumb.php
11 1740 0.51% 716.91 MB 0.83% /wstat/ref_201312.html
12 1502 0.44% 618.73 MB 0.72% /wstat/ref_201401.html
13 1462 0.43% 610.42 MB 0.71% /wstat/ref_201310.html
14 990 0.29% 416.60 MB 0.48% /wstat/ref_201406.html
15 711 0.21% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/inpost-gallery/css/inpostgallery.css
16 669 0.19% 2.93 MB 0.00% /wp-content/plugins/inpost-gallery/js/yoxview/yoxview.css
17 639 0.19% 45.69 KB 0.00% /wp-content/plugins/inpost-gallery/js/inpostgallery.js
18 634 0.18% 49.85 MB 0.06% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
19 629 0.18% 21.05 MB 0.02% /wp-content/plugins/inpost-gallery/js/yoxview/jquery.yoxview-2.21.min.js
20 621 0.18% 2.01 MB 0.00% /wp-content/themes/kubanetnos/article.css
21 601 0.17% 2.34 MB 0.00% /wp-content/themes/kubanetnos/style.css
22 516 0.15% 3.13 MB 0.00% /wp-admin/profile.php
23 426 0.12% 291.73 MB 0.34% /wstat/ref_201403.html
24 413 0.12% 190.92 MB 0.22% /wstat/ref_201302.html
25 269 0.08% 190.27 MB 0.22% /wstat/ref_201405.html
26 217 0.06% 80 bytes 0.00% /wp-cron.php
27 209 0.06% 2.07 MB 0.00% /index/
28 206 0.06% 2.09 MB 0.00% /index/ucp.php/
29 174 0.05% 75.19 MB 0.09% /wstat/ref_201407.html
30 166 0.05% 1.65 MB 0.00% /index/register.php/
Посмотреть все URL-ы

Первые 20 из 4044 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 13754 4.00% 5.07 GB 6.00% /wstat/ref_201306.html
2 7108 2.07% 2.40 GB 2.85% /wstat/ref_201311.html
3 6995 2.03% 2.39 GB 2.83% /wstat/ref_201404.html
4 75521 21.96% 1.55 GB 1.83% /
5 2456 0.71% 1.29 GB 1.53% /wstat/ref_201402.html
6 1740 0.51% 716.91 MB 0.83% /wstat/ref_201312.html
7 1502 0.44% 618.73 MB 0.72% /wstat/ref_201401.html
8 1462 0.43% 610.42 MB 0.71% /wstat/ref_201310.html
9 990 0.29% 416.60 MB 0.48% /wstat/ref_201406.html
10 2655 0.77% 387.19 MB 0.45% /wstat/usage_201311.html
11 426 0.12% 291.73 MB 0.34% /wstat/ref_201403.html
12 413 0.12% 190.92 MB 0.22% /wstat/ref_201302.html
13 269 0.08% 190.27 MB 0.22% /wstat/ref_201405.html
14 109 0.03% 87.53 MB 0.10% /wstat/ref_201309.html
15 140 0.04% 80.26 MB 0.09% /wstat/ref_201304.html
16 174 0.05% 75.19 MB 0.09% /wstat/ref_201407.html
17 104 0.03% 57.10 MB 0.07% /wstat/ref_201305.html
18 634 0.18% 49.85 MB 0.06% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
19 132 0.04% 38.40 MB 0.04% /wstat/ref_201211.html
20 80 0.02% 38.36 MB 0.04% /wstat/ref_201303.html

Первые 20 из 454 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 75521 21.96% 30280 43.05% /
2 17755 5.16% 15343 21.81% /xmlrpc.php
3 20088 5.84% 9683 13.77% /wp-login.php
4 13754 4.00% 2993 4.25% /wstat/ref_201306.html
5 22 0.01% 1367 1.94% /wp-admin/post.php
6 2456 0.71% 1114 1.58% /wstat/ref_201402.html
7 2573 0.75% 630 0.90% /wstat/
8 6995 2.03% 625 0.89% /wstat/ref_201404.html
9 7108 2.07% 566 0.80% /wstat/ref_201311.html
10 990 0.29% 473 0.67% /wstat/ref_201406.html
11 2069 0.60% 401 0.57% /wp-content/plugins/inpost-gallery/extensions/timthumb.php
12 6 0.00% 400 0.57% /wp-admin/post-new.php
13 20 0.01% 396 0.56% /wp-admin/media-upload.php
14 426 0.12% 394 0.56% /wstat/ref_201403.html
15 2655 0.77% 381 0.54% /wstat/usage_201311.html
16 1740 0.51% 360 0.51% /wstat/ref_201312.html
17 413 0.12% 321 0.46% /wstat/ref_201302.html
18 41 0.01% 225 0.32% /wp-trackback.php
19 269 0.08% 224 0.32% /wstat/ref_201405.html
20 1462 0.43% 204 0.29% /wstat/ref_201310.html

Первые 20 из 455 последних страниц
# запросов посещений URL
1 75521 21.96% 30470 43.67% /
2 17755 5.16% 15328 21.97% /xmlrpc.php
3 20088 5.84% 9707 13.91% /wp-login.php
4 13754 4.00% 2943 4.22% /wstat/ref_201306.html
5 22 0.01% 1318 1.89% /wp-admin/post.php
6 6 0.00% 1154 1.65% /wp-admin/post-new.php
7 2573 0.75% 725 1.04% /wstat/
8 6995 2.03% 609 0.87% /wstat/ref_201404.html
9 2069 0.60% 496 0.71% /wp-content/plugins/inpost-gallery/extensions/timthumb.php
10 7108 2.07% 493 0.71% /wstat/ref_201311.html
11 2456 0.71% 482 0.69% /wstat/ref_201402.html
12 20 0.01% 464 0.66% /wp-admin/media-upload.php
13 2655 0.77% 377 0.54% /wstat/usage_201311.html
14 41 0.01% 351 0.50% /wp-trackback.php
15 990 0.29% 337 0.48% /wstat/ref_201406.html
16 516 0.15% 325 0.47% /wp-admin/profile.php
17 1740 0.51% 308 0.44% /wstat/ref_201312.html
18 426 0.12% 242 0.35% /wstat/ref_201403.html
19 413 0.12% 222 0.32% /wstat/ref_201302.html
20 269 0.08% 156 0.22% /wstat/ref_201405.html

Первые 30 из 46561 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 16333 4.75% 11402 4.35% 234.61 MB 0.27% 2382 2.65% spider-178-154-165-251.yandex.com
2 13937 4.05% 13937 5.32% 4.55 GB 5.38% 817 0.91% ppp-46-33-247-139.wildpark.net
3 9382 2.73% 7891 3.01% 2.38 GB 2.82% 824 0.92% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
4 6220 1.81% 6217 2.37% 2.08 GB 2.46% 1058 1.18% 6.160.224.159.triolan.net
5 5764 1.68% 2734 1.04% 166.79 MB 0.19% 1794 1.99% 46.61.86.248
6 3524 1.02% 3522 1.34% 1.14 GB 1.35% 967 1.07% dedic442.hidehost.net
7 2767 0.80% 1835 0.70% 99.20 MB 0.11% 270 0.30% 37-115-184-94-broadband.kyivstar.net
8 2266 0.66% 1240 0.47% 88.47 MB 0.10% 835 0.93% 71-175-238-213.ip.idealhosting.net.tr
9 2087 0.61% 1301 0.50% 187.35 MB 0.22% 767 0.85% 195.2.240.106
10 1929 0.56% 1140 0.43% 14.06 MB 0.02% 280 0.31% crawl-66-249-78-148.googlebot.com
11 1907 0.55% 1127 0.43% 28.18 MB 0.03% 270 0.30% crawl-66-249-78-155.googlebot.com
12 1877 0.55% 1119 0.43% 15.02 MB 0.02% 286 0.32% crawl-66-249-78-162.googlebot.com
13 1446 0.42% 1086 0.41% 13.97 MB 0.02% 415 0.46% hn.kd.ny.adsl
14 1280 0.37% 896 0.34% 206.45 MB 0.24% 573 0.64% sol-fttb.18.156.118.46.sovam.net.ua
15 1266 0.37% 1266 0.48% 186.10 MB 0.22% 173 0.19% dhcp-5-254-148-11.anonymous.at.anonine.com
16 1193 0.35% 585 0.22% 36.25 MB 0.04% 369 0.41% 46.61.35.42
17 1188 0.35% 1004 0.38% 31.93 MB 0.04% 519 0.58% 216.244.65.58
18 1179 0.34% 998 0.38% 18.88 MB 0.02% 220 0.24% 37.58.100.148-static.reverse.softlayer.com
19 1146 0.33% 989 0.38% 110.90 MB 0.13% 114 0.13% client.yota.ru
20 1145 0.33% 764 0.29% 45.06 MB 0.05% 112 0.12% 178-137-16-17-lvv.broadband.kyivstar.net
21 1145 0.33% 988 0.38% 14.21 MB 0.02% 43 0.05% 94.127.136.187
22 1126 0.33% 827 0.32% 17.81 MB 0.02% 177 0.20% crawl-66-249-78-163.googlebot.com
23 1119 0.33% 821 0.31% 11.65 MB 0.01% 170 0.19% crawl-66-249-78-149.googlebot.com
24 1118 0.33% 1118 0.43% 535.22 MB 0.62% 151 0.17% 178-137-91-96-lvv.broadband.kyivstar.net
25 1100 0.32% 812 0.31% 12.10 MB 0.01% 179 0.20% crawl-66-249-78-156.googlebot.com
26 1084 0.32% 723 0.28% 42.38 MB 0.05% 123 0.14% 178-137-94-7-lvv.broadband.kyivstar.net
27 967 0.28% 787 0.30% 16.55 MB 0.02% 187 0.21% 37.58.100.144-static.reverse.softlayer.com
28 954 0.28% 543 0.21% 46.81 MB 0.05% 329 0.37% hosted-by.leaseweb.com
29 935 0.27% 915 0.35% 199.87 MB 0.23% 199 0.22% dedic345.hidehost.net
30 912 0.27% 517 0.20% 17.43 MB 0.02% 311 0.35% ns413667.ip-37-187-142.eu
Посмотреть все сайты

Первые 20 из 46561 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 13937 4.05% 13937 5.32% 4.55 GB 5.38% 817 0.91% ppp-46-33-247-139.wildpark.net
2 9382 2.73% 7891 3.01% 2.38 GB 2.82% 824 0.92% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
3 6220 1.81% 6217 2.37% 2.08 GB 2.46% 1058 1.18% 6.160.224.159.triolan.net
4 3524 1.02% 3522 1.34% 1.14 GB 1.35% 967 1.07% dedic442.hidehost.net
5 1118 0.33% 1118 0.43% 535.22 MB 0.62% 151 0.17% 178-137-91-96-lvv.broadband.kyivstar.net
6 680 0.20% 680 0.26% 326.01 MB 0.38% 79 0.09% 37-115-187-103-broadband.kyivstar.net
7 251 0.07% 160 0.06% 302.08 MB 0.35% 81 0.09% www469.sakura.ne.jp
8 16333 4.75% 11402 4.35% 234.61 MB 0.27% 2382 2.65% spider-178-154-165-251.yandex.com
9 1280 0.37% 896 0.34% 206.45 MB 0.24% 573 0.64% sol-fttb.18.156.118.46.sovam.net.ua
10 935 0.27% 915 0.35% 199.87 MB 0.23% 199 0.22% dedic345.hidehost.net
11 2087 0.61% 1301 0.50% 187.35 MB 0.22% 767 0.85% 195.2.240.106
12 1266 0.37% 1266 0.48% 186.10 MB 0.22% 173 0.19% dhcp-5-254-148-11.anonymous.at.anonine.com
13 233 0.07% 153 0.06% 175.98 MB 0.20% 43 0.05% hosted-by.snel.com
14 5764 1.68% 2734 1.04% 166.79 MB 0.19% 1794 1.99% 46.61.86.248
15 90 0.03% 84 0.03% 147.55 MB 0.17% 47 0.05% 216.180.231.114
16 292 0.08% 292 0.11% 139.85 MB 0.16% 45 0.05% 178-137-18-58-lvv.broadband.kyivstar.net
17 1146 0.33% 989 0.38% 110.90 MB 0.13% 114 0.13% client.yota.ru
18 2767 0.80% 1835 0.70% 99.20 MB 0.11% 270 0.30% 37-115-184-94-broadband.kyivstar.net
19 36 0.01% 36 0.01% 91.65 MB 0.11% 0 0.00% om126186179174.7.openmobile.ne.jp
20 2266 0.66% 1240 0.47% 88.47 MB 0.10% 835 0.93% 71-175-238-213.ip.idealhosting.net.tr

Первые 30 из 13138 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 19608 5.70% http://kubanetnos.ru/
2 4442 1.29% http://kubanetnos.ru/wp-login.php
3 4325 1.26% http://kubanetnos.ru/wp-login.php?action=register
4 3737 1.09% http://img.jpg4.info/imagetwist+956x1440/pic2.html
5 3154 0.92% http://pic.s132.coreserver.jp/piratewap+956x1440+22/pic2.html
6 3009 0.87% http://pic.s132.coreserver.jp/piratewap+956x1440+02/pic2.html
7 2158 0.63% Yandex
8 2056 0.60% http://www.kubanetnos.ru/
9 1909 0.55% http://img.jpg4.info/1+kikil+lolita+D+(fastpic.ru)+/pic1.html
10 1788 0.52% http://img.jpg4.info/piratewap 960x1440 @@@/pic1.html
11 1751 0.51% http://img.jpg4.info/1 kikil lolita D (fastpic.ru) /pic1.html
12 1599 0.46% http://kubanetnos.ru/wp-login.php?redirect_to=http://kubanetnos.ru/wp-admin/post.php?post=4443&action=edit&message=6&reauth=1
13 1370 0.40% http://www.kubanetnos.ru/wp-login.php
14 1311 0.38% http://img.jpger.info/piratewap 960x1440 @@@/pic1.html
15 1269 0.37% http://img.jpg4.info/kikil lolita (fastpic.ru) /pic1.html
16 1180 0.34% http://kubanetnos.ru/?cat=1
17 1141 0.33% http://img.jpg4.info/piratewap+960x1440+@@@/pic1.html
18 1053 0.31% http://img.jpger.info/piratewap+960x1440+@@@/pic1.html
19 1046 0.30% http://img.jpg4.info/piratewap/pic1.html
20 982 0.29% https://www.google.ru/
21 974 0.28% http://img.jpg4.info/kikil+lolita+(fastpic.ru)+/pic1.html
22 957 0.28% http://img.jpg4.info/piratewap+956x1440+02/pic1.html
23 954 0.28% http://img.jpg4.info/
24 948 0.28% http://img.jpg4.info/pixs.ru hv 11 vprjp/pic1.html
25 906 0.26% http://img.jpg4.info/piratewap 960x1440 3/pic1.html
26 838 0.24% http://img.jpg4.info/oxsexi.ru+a/pic6.html
27 832 0.24% http://img.jpg4.info/piratewap+960x1440+3/pic1.html
28 772 0.22% http://img.jpg4.info/kikil+lolita++(fastpic.ru)+/pic1.html
29 769 0.22% http://img.jpg4.info/18+kikil+lolita+6+(fastpic.ru)+/pic1.html
30 732 0.21% http://img.jpger.info/1 kikil lolita D (fastpic.ru) /pic1.html
Посмотреть все ссылающиеся страницы

Первые 20 из 55 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 7 9.09% kubanetnos.ru
2 4 5.19% www.kubanetnos.ru
3 3 3.90% http//q911ru.
4 3 3.90% www.google.com/imgresimgurl=http://velt-retail.narod.
5 2 2.60% easylifeapp profile
6 2 2.60% granger whitelaw avia
7 2 2.60% internaturally.com icdn
8 2 2.60% jp.pixs.ru
9 2 2.60% www.google.com/mhl=en
10 2 2.60% я│п╣п╩п╬ я┐я─п╪п╦я▐ п╨я─п╟я│п╫п╬п╢п╟я─я│п╨п╬пЁп╬ п╨я─п╟я▐
11 2 2.60% я├п╫п╨ п╨я─п╟я│п╫п╬п╢п╟я─
12 2 2.60% ЖЕМР
13 2 2.60% ЖЕМРП
14 1 1.30% %D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA
15 1 1.30% %D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%-
16 1 1.30% /www.google.co.ma/searchhl=fr
17 1 1.30% 31426876kph.jpg
18 1 1.30% Google.com.lb/searchclient=ms-android-samsung
19 1 1.30% Www.seawap.ru
20 1 1.30% crashed boats refugee
Посмотреть все строки поиска

Первые 15 из 6720 броузеров
# запросов Броузер
1 256527 74.58% Netscape
2 46303 13.46% Microsoft Internet Exploder
3 4059 1.18% Googlebot-Image/1.0
4 2144 0.62% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 1083 0.31% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; MRA 6.1 (build 6665)) Presto/2.12.388 Version/12.15
6 946 0.28% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.16
7 879 0.26% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.16
8 811 0.24% Opera/9.80 (Windows NT 6.1) Presto/2.12.388 Version/12.16
9 799 0.23% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.15
10 776 0.23% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64) Presto/2.12.388 Version/12.16
11 737 0.21% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 2 subscribers; feed-id=1528805259225114710)
12 531 0.15% Opera/9.80 (Windows NT 6.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
13 434 0.13% http://Anonymouse.org/ (Unix)
14 276 0.08% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.17
15 254 0.07% LSSRocketCrawler/1.0 LightspeedSystems
Посмотреть все броузеры

Статистика по странам на Июль 2014

Первые 30 из 140 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 91347 26.56% 68206 26.02% 9.00 GB 10.65% США коммерческие
2 86590 25.17% 70871 27.04% 29.33 GB 34.72% Сетевые организации
3 75176 21.85% 55450 21.15% 10.43 GB 12.35% Нераспознанные/неизвестные
4 21405 6.22% 14799 5.65% 16.45 GB 19.48% Япония
5 14127 4.11% 11741 4.48% 2.06 GB 2.44% Российская Федерация
6 12006 3.49% 8812 3.36% 4.36 GB 5.17% Германия
7 4857 1.41% 3408 1.30% 406.45 MB 0.47% Турция
8 4002 1.16% 2930 1.12% 624.66 MB 0.72% Украина
9 3923 1.14% 3155 1.20% 1.11 GB 1.31% Бразилия
10 2370 0.69% 1861 0.71% 760.51 MB 0.88% Польша
11 1912 0.56% 1553 0.59% 570.87 MB 0.66% Италия
12 1725 0.50% 1266 0.48% 808.74 MB 0.93% Австралия
13 1461 0.42% 881 0.34% 192.09 MB 0.22% Китай
14 1377 0.40% 926 0.35% 882.03 MB 1.02% Франция
15 1325 0.39% 990 0.38% 727.84 MB 0.84% Нидерланды
16 1241 0.36% 823 0.31% 739.46 MB 0.85% Швейцария
17 1134 0.33% 598 0.23% 46.80 MB 0.05% Вьетнам
18 1003 0.29% 687 0.26% 579.90 MB 0.67% Канада
19 986 0.29% 632 0.24% 341.34 MB 0.39% Некоммерческие организации
20 881 0.26% 637 0.24% 360.05 MB 0.42% Швеция
21 831 0.24% 655 0.25% 288.08 MB 0.33% Аргентина
22 821 0.24% 617 0.24% 434.28 MB 0.50% Мексика
23 737 0.21% 439 0.17% 118.97 MB 0.14% Чили
24 727 0.21% 482 0.18% 345.41 MB 0.40% Республика Чехия
25 671 0.20% 569 0.22% 187.94 MB 0.22% Венгрия
26 587 0.17% 435 0.17% 341.03 MB 0.39% Бельгия
27 491 0.14% 400 0.15% 101.14 MB 0.12% Румыния
28 479 0.14% 346 0.13% 279.47 MB 0.32% Объединённое Королевство
29 465 0.14% 331 0.13% 87.08 MB 0.10% Таиланд
30 444 0.13% 322 0.12% 320.17 MB 0.37% Финляндия


Generated by Webalizer Version 2.01